◎ 八十九年九、十月統一發票中獎號碼單 |
◎ 八十九年七、八月統一發票中獎號碼單 |
◎ 八十九年五、六月統一發票中獎號碼單 |
◎ 八十八年三、四月統一發票中獎號碼單 |
統一發票中獎號碼單(89年) | ||
月份 | 九∼十月 | |
特獎 | 5349 8152 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
頭獎 | 0 5 9 6 8 3 4 6 | |
1 5 9 3 3 6 1 0 | ||
4 7 3 7 4 2 1 3 | ||
6 0 4 5 7 2 1 9 | ||
6 6 2 3 7 0 7 3 | ||
8 9 3 7 5 5 6 5 | ||
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 | |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
*本號碼單若有編排錯誤,請以財政部記錄為準。 |
統一發票中獎號碼單(89年) | ||
月份 | 七∼八月 | |
特獎 | 0 0 6 2 8 5 7 7 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
頭獎 | 1 4 9 4 6 0 1 5 | |
2 1 9 2 1 1 6 0 | ||
2 3 8 4 5 8 7 5 | ||
4 2 8 3 9 7 1 2 | ||
5 0 0 9 7 0 8 8 | ||
6 0 5 5 5 4 8 3 | ||
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 | |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
*本號碼單若有編排錯誤,請以財政部記錄為準。 |
統一發票中獎號碼單(89年) | ||
月份 | 五、六月 | |
特獎 | 9 2 0 3 8 1 4 0 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
頭獎 | 1 5 4 2 2 9 8 3 | |
3 7 3 5 4 7 6 3 | ||
3 8 9 2 5 3 3 6 | ||
5 7 3 6 1 1 1 8 | ||
5 8 3 7 8 9 0 1 | ||
5 8 7 0 4 3 3 6 | ||
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 | |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
*本號碼單若有編排錯誤,請以財政部記錄為準。 |
統一發票中獎號碼單(89年) | ||
月份 | 三、四月 | |
特獎 | 4 7 5 5 8 8 6 9 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
頭獎 | 1 0 6 9 2 7 5 2 | |
4 5 3 3 9 5 6 6 | ||
6 0 4 6 7 0 3 4 | ||
6 1 4 6 5 5 5 3 | ||
7 7 4 3 2 8 3 4 | ||
8 2 1 6 6 6 0 0 | ||
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 | |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
*本號碼單若有編排錯誤,請以財政部記錄為準。 |
統一發票中獎號碼單(89年) | ||
月份 | 一 ∼ 二月 | |
特獎 | 8 8 5 7 8 3 3 1 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
頭獎 | 3 1 3 9 1 3 0 9 | |
5 9 2 6 4 4 9 2 | ||
6 8 3 6 3 8 9 6 | ||
7 2 3 1 5 2 6 3 | ||
9 1 1 7 4 9 9 7 | ||
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 | |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
*本號碼單若有編排錯誤,請以財政部記錄為準。 |
統一發票中獎號碼單(88年) | ||
月份 | 十一 ∼ 十二月 | |
特獎 | 0 0 1 6 8 9 1 5 | |
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二百萬元 | ||
頭獎 | 0 5 8 1 5 6 1 7 | |
1 2 6 3 0 1 1 8 | ||
1 4 4 1 2 8 5 6 | ||
6 0 3 2 5 2 1 9 | ||
9 2 5 8 9 1 4 3 | ||
同期統一發票收執聯八位數號碼與上列號碼相同者獎金二十萬元 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 | |
三獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 | |
四獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 | |
五獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 | |
六獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
*本號碼單若有編排錯誤,請以財政部記錄為準。 |